直管形LEDランプ
工場施設の屋内スペースに最適です。
● 蛍光灯の代替として開発したLED照明器具です。
●一般的な照度の低価格タイプと高効率タイプから選択できます。
●高品質・低価格を実現するため、開発・設計は国内、製造は海外の協力会社に委託しています。
● 高輝度LEDの採用により、消費電力を抑えながら一般蛍光灯と同等の明るさを実現しました。
● コンパクトな形状により、既存の蛍光灯との置き換えが簡単にできます。
● 最高水準のオリジナル電源により、高効率でしかも安全性と信頼性を高い水準で実現しています。
● 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンクとPCカバーを採用し、高強度で軽量、スマートな外観です。
● 電源内蔵型のため、既存の照明器具と簡単に交換できます。
| 製品名称 | LEDベースライト40W、50W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | オリジナル電源 (電源内蔵型) |
| LED | SAMSUNG |
| 色温度 | 3000K、4000K、5000K、6000K |
| 平均演色 | ≧80Ra |
| ビーム角度 | 120° |
| 消費電力 | 40W、50W |
| 器具光束 | 40W:4800lm50W:6000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧120lm / W |
| 取付方法 | 吊下げ式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 40W:1200×124×43mm50W:1500×124×43mm |
| 重 量 | 40W:2.3kg、50W:2.85kg |
| 動作温度 | -20~45℃ |
| 防水・防塵性能 | IP65 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | 直管形LEDランプ13W、26W |
|---|---|
| 開発形態 | 流用開発 |
| 電源 | オリジナル電源 (電源内蔵型) |
| LED | LG INNOTEK |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧80Ra |
| ビーム角度 | 120° |
| 消費電力 | 13W、27W |
| 器具光束 | 13W:2100lm 27W:4200lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧160lm / W |
| 取付方法 | G13ソケット式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 13W:Φ32×1198mm 27W:Φ32×2367mm |
| 重 量 | 13W:≦400g、27W:≦800g |
| 動作温度 | -30~40℃ |
| 防水・防塵性能 | IP23相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
| 製品名称 | 直管形LEDランプ18W、36W |
|---|---|
| 開発形態 | 新規開発 |
| 電源 | オリジナル電源 (電源内蔵型) |
| LED | LG INNOTEK |
| 色温度 | 5000K |
| 平均演色 | ≧80Ra |
| ビーム角度 | 120° |
| 消費電力 | 18W、36W |
| 器具光束 | 18W:2800lm 36W:5600lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ≧150lm / W |
| 取付方法 | G13ソケット式 |
| 外形寸法 (L×W×H) | 18W:Φ32×1198mm 36W:Φ32×2367mm |
| 重 量 | 18W:≦400g、36W:≦800g |
| 動作温度 | -30~40℃ |
| 防水・防塵性能 | IP23相当 |
| 設計寿命 | ≧40000hr |
※ 記載されている製品の外観、仕様、および記載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。なお、本ホームページに記載されている製品のご検討、ご注文に際しては、あらかじめ当社にお問い合わせください。

